CSK - Sommercamp
Postet av Ola Rindal den 7. Mai 2025
CSK Sommercamp på CSK Øvre Rotvoll Arena.
Vi arrangerer tradisjonen tro sommercamp uka før skolestart i år også.
Mandag 11. August - Fredag 15. August. For Gutter og Jenter 7 - 13 år.
Da er det sraks klart for årets CSK Sommercamp!
Det er rekorddeltakelse på årets camp. Godt over hundre barn er påmeldt.
Vi har nå programmet klart.
Mandag og tirsdag blir vekselvis fotball og håndball
Onsdag drar vi alle til klatreparken
Torsdag kommer det instruktører fra Innebandy forbundet. Dette kombinerer vi med fotball eller ev. håndball. Vi avventer værmelding.
Fredag blir det diverse øvelser bl.a. vår utgave av Mesternes Mester.
Vi holder til på Øvre Rotvoll Arena. Adresse Tunvegen 21. 7058 Jakobsli.
Oppmøte kl. 09:00 hver dag, og vi holder på til kl. 15:00.
(Onsdag når vi er i klatreparken kan det noen ganger være vanskelig å få med seg alle i rett tid, men vi gjør det vi kan for å være tilbake til Øvre Rotvoll Arena kl. 15:00)
Alle barn må ta med matpakke og drikkeflaske, og ha med tøy som passer til aktiviteten og været.
Ansvarlig for campen og kontaktperson er Ola Rindal Tlf. 90053638 ola@csk.no
Vi er nøye med at barna registrer seg ved ankomst og ved avreise hver dag.
Dette gjøres til instruktørene på gruppa.
Program og instruktører CSK Sommercamp | ||||||
MANDAG 11.AUGUST | ||||||
Gruppe 1 | Gruppe 3 | Gruppe 5 | ||||
09:00-09:30 | Info / Registreing | Info / Registreing | Info / Registreing | Instruktører mandag | ||
09:30-10:00 | Info / Registreing | Info / Registreing | Info / Registreing | Gruppe 1 | Gruppe 3 | Gruppe 5 |
10:00-10:30 | Fotball | Håndball | Fotball | Hedda | Phillip | Didrik |
10:30-11:00 | Fotball | Håndball | Fotball | Mille | Mia | Sivert |
11:00-11:30 | Fotball | Håndball | Fotball | Konrad | Petter | |
11:30:12:00 | Lunch | Lunch | Lunch | Johannes | ||
12:00:12:30 | Lunch | Lunch | Lunch | |||
12:30-13:00 | Håndball | Fotball | Håndball | |||
13:00-13:30 | Håndball | Fotball | Håndball | |||
13:30-14:00 | Håndball | Fotball | Håndball | |||
14:00-14:30 | Basis | Basis | Basis | |||
14:30-15:00 | Basis | Basis | Basis | |||
Antall | 27 | 13 | 20 | |||
TIRSDAG 12. AUGUST | ||||||
Gruppe 1 | Gruppe 3 | Gruppe 5 | ||||
09:00-09:30 | Håndball | Fotball | Håndball | Instruktører Tirsdag | ||
09:30-10:00 | Håndball | Fotball | Håndball | Gruppe 1 | Gruppe 3 | Gruppe 5 |
10:00-10:30 | Håndball | Fotball | Håndball | Hedda | Phillip | Didrik |
10:30-11:00 | Håndball | Fotball | Håndball | Mille | Mia | Sivert |
11:00-11:30 | Håndball | Fotball | Håndball | Konrad | Nikolai | Petter |
11:30:12:00 | Lunch | Lunch | Lunch | Johannes | ||
12:00:12:30 | Lunch | Lunch | Lunch | |||
12:30-13:00 | Fotball | Håndball | Fotball | |||
13:00-13:30 | Fotball | Håndball | Fotball | |||
13:30-14:00 | Fotball | Håndball | Fotball | |||
14:00-14:30 | Fotball | Håndball | Fotball | |||
14:30-15:00 | Basis | Basis | Basis | |||
Antall | 27 | 13 | 20 | |||
ONSDAG 13. AUGUST | ||||||
Alle Grupper | ||||||
09:00-09:30 | Info / Reg | Info / Reg | Info / Reg | Instruktører Onsdag | ||
09:30-10:00 | Avgang | Avgang | Avgang | Gruppe 1 | Gruppe 3 | Gruppe 5 |
10:00-10:30 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | Hedda | Phillip | Didrik |
10:30-11:00 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | Mille | Mia | Sivert |
11:00-11:30 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | Konrad | Nikolai | Petter |
11:30:12:00 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | Johannes | ||
12:00:12:30 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | |||
12:30-13:00 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | |||
13:00-13:30 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | |||
13:30-14:00 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | |||
14:00-14:30 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | |||
14:30-15:00 | Til hallen | Til hallen | Til hallen | |||
TORSDAG 14. AUGUST | ||||||
Gruppe 1 + 2 | Gruppe 3 + 4 | Gruppe 5 + 6 | ||||
09:00-09:30 | Innebandy | Fotball | Innebandy | Instruktører Torsdag | ||
09:30-10:00 | Innebandy | Fotball | Innebandy | Gruppe 1 | Gruppe 3 | Gruppe 5 |
10:00-10:30 | Innebandy | Fotball | Innebandy | Hedda | Phillip | Didrik |
10:30-11:00 | Innebandy | Fotball | Innebandy | Mille | Mia | Petter |
11:00-11:30 | Innebandy | Basis | Innebandy | Konrad | Nikolai | |
11:30:12:00 | Lunch | Lunch | Lunch | Johannes | ||
12:00:12:30 | Lunch | Lunch | Lunch | |||
12:30-13:00 | Fotball | Innebandy | Fotball | |||
13:00-13:30 | Fotball | Innebandy | Fotball | |||
13:30-14:00 | Fotball | Innebandy | Fotball | |||
14:00-14:30 | Fotball | Innebandy | Fotball | |||
14:30-15:00 | Basis | Innebandy | Basis | |||
Antall | 54 | 28 | 28 | |||
FREDAG 15. AUGUST | ||||||
Gruppe 1 + 2 | Gruppe 3 + 4 | Gruppe 3 + 4 | ||||
09:00-09:30 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | Instruktører Onsdag | ||
09:30-10:00 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | Gruppe 1 | Gruppe 3 | Gruppe 5 |
10:00-10:30 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | Hedda | Phillip | Didrik |
10:30-11:00 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | Mille | Mia | Sivert |
11:00-11:30 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | Konrad | Nikolai | Petter |
11:30:12:00 | Lunch | Lunch | Lunch | Johannes | ||
12:00:12:30 | Lunch | Lunch | Lunch | |||
12:30-13:00 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | |||
13:00-13:30 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | |||
13:30-14:00 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | |||
14:00-14:30 | Avslutning | Avslutning | Avslutning | |||
14:30-15:00 | Avslutning | Avslutning | Avslutning | |||
Antall | 54 | 28 | 28 |
Minner om betaligsfristen 08.08 2025!
Hel uke med med aktiviteter (5 dager) kr. 1 600,-
Halv uke med aktiviteter (3 dager) kr. 995,-
Vi starter kl 09:00 hver dag og avslutter kl. 15:00.
Er det flere i familien som har lyst til å delta? Vi innvilger 25% rabatt for søsken nr. 2
Vi er på forskjellige lokasjoner så barna må ta med egen matpakke og drikkeflaske. Påmeldingsavgiften betales inn til CSK`s arrangementskonto 4111 15 58858 innen 08.08 2025
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.