CSK Sommercamp
Postet av Ola Rindal den 5. mai 2026
dA er det straks klart for årets CSK Sommercamp!
Det er fullbooket denne gangen også, og noen på venteliste...
Instruktører er på plass, og programmet er klart. Da er det bare å håpe på godt vær.
Litt praktisk info:
Barna må ta med matpakke og drikkeflaske da vi er på forskjellige lokasjoner.
Ta med idrettstøy og sko som passer til vær og aktivitet.
Sørg for å ha klare avtaler om barna skal hentes eller gå hjem alene eller sammen andre.
Alle barn sjekkes inn og ut hver dag. Gruppelderne holder oversikt.
Onsdag er det felles avmars fra CSK Øvre Rotvoll Arena til Høyt&Lavt klatrepark på Rotvoll. Vi drar tilbake fra klatreparken gruppevis. Om noen barn ønsker å dra direkte hjem fra klatreparken må vi få beskjed om det. Avtales gjerne med gruppelderne.
Vi går frem og tilbake, Ikke sykkel!
Vi vil ordne med frukt alle dager unntatt onsdag.
Minner om innbetaling av påmeldingsavgift.
Priser: Hel uke kr. 1 750,- halv uke kr. 1060,-
Betales inn til CSK`s arrangementkonto: 4111.15.58858 innen 08.08. 2026.
Vi innvilger 25% søskenmoderasjon på barn nr. 2, 3 etc.
Ola Rindal vil være kontaktpunkt under campen.
Telefon 90053638. e-post: ola@csk.no
| Mandag 10. august | ||||
| Gruppe 1 A + 1 B (18) | Gruppe 2 B (4) | Gruppe 3 A + 3 B (20) | Gruppe 4 A + 4 B (20) | |
| 09:00-09:30 | Info / Registrering | Info / Registrering | Info / Registrering | Info / Registrering |
| 09:30-10:00 | Info / Registrering | Info / Registrering | Info / Registrering | Info / Registrering |
| 10:00-10:30 | Håndball | Håndball | Fotball | Fotball |
| 10:30-11:00 | Håndball | Håndball | Fotball | Fotball |
| 11:00-11:30 | Håndball | Håndball | Fotball | Fotball |
| 11:30:12:00 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:00:12:30 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:30-13:00 | Fotball | Fotball | Håndball | Håndball |
| 13:00-13:30 | Fotball | Fotball | Håndball | Håndball |
| 13:30-14:00 | Fotball | Fotball | Håndball | Håndball |
| 14:00-14:30 | Fotball | Fotball | Håndball | Håndball |
| 14:30-15:00 | Basis | Basis | Basis | Basis |
| TIRSDAG 11. AUGUST | ||||
| Gruppe 1 A + 1 B (18) | Gruppe 2 B (4) | Gruppe 3 A + 3 B (20) | Gruppe 4 A + 4 B (20) | |
| 09:00-09:30 | Innebandy | Innebandy | Innebandy | Innebandy |
| 09:30-10:00 | Innebandy | Innebandy | Innebandy | Innebandy |
| 10:00-10:30 | Innebandy | Innebandy | Innebandy | Innebandy |
| 10:30-11:00 | Innebandy | Innebandy | Innebandy | Innebandy |
| 11:00-11:30 | Innebandy | Innebandy | Innebandy | Innebandy |
| 11:30:12:00 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:00:12:30 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:30-13:00 | Innebandy | Innebandy | Innebandy | Innebandy |
| 13:00-13:30 | Innebandy | Innebandy | Innebandy | Innebandy |
| 13:30-14:00 | Innebandy | Innebandy | Innebandy | Innebandy |
| 14:00-14:30 | Innebandy | Innebandy | Innebandy | Innebandy |
| 14:30-15:00 | Basis | Basis | Basis | Basis |
| ONSDAG 12. AUGUST | ||||
| Gruppe 1B + 1 C (31) | Gruppe 2 B + 2 C (20) | Gruppe 3 B + 3C (27) | Gruppe 4 C + 4 B (23) | |
| 09:00-09:30 | Info / Reg | Info / Reg | Info / Reg | Info / Reg |
| 09:30-10:00 | Avgang | Avgang | Avgang | Avgang |
| 10:00-10:30 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark |
| 10:30-11:00 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark |
| 11:00-11:30 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark |
| 11:30:12:00 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark |
| 12:00:12:30 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark |
| 12:30-13:00 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark |
| 13:00-13:30 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark |
| 13:30-14:00 | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark | Klatrepark |
| 14:00-14:30 | Vi forbereder hjemtur | |||
| 14:30-15:00 | Vi går hjem | |||
| TORSDAG 13. AUGUST | ||||
| Gruppe 1 B + 1 C (29) | Gruppe 2 B + 2 C (20) | Gruppe 3 B+ 3 C (26) | Gruppe 4 B + 4 C (15) | |
| 09:00-09:30 | Fotball | Fotball | Håndball | Håndball |
| 09:30-10:00 | Fotball | Fotball | Håndball | Håndball |
| 10:00-10:30 | Fotball | Fotball | Håndball | Håndball |
| 10:30-11:00 | Fotball | Fotball | Håndball | Håndball |
| 11:00-11:30 | Basis | Basis | Basis | Basis |
| 11:30:12:00 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:00:12:30 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:30-13:00 | Håndball | Håndball | Fotball | Fotball |
| 13:00-13:30 | Håndball | Håndball | Fotball | Fotball |
| 13:30-14:00 | Håndball | Håndball | Fotball | Fotball |
| 14:00-14:30 | Håndball | Håndball | Fotball | Fotball |
| 14:30-15:00 | Basis | Basis | Basis | Basis |
| FREDAG 14. AUGUST | ||||
| Gruppe 1 B + 1 C (29) | Gruppe 2 B + 2 C (20) | Gruppe 3 B+ 3 C (26) | Gruppe 4 B + 4 C (15) | |
| 09:00-09:30 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | M M med mere |
| 09:30-10:00 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | M M med mere |
| 10:00-10:30 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | M M med mere |
| 10:30-11:00 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | M M med mere |
| 11:00-11:30 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | M M med mere |
| 11:30:12:00 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:00:12:30 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 12:30-13:00 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | M M med mere |
| 13:00-13:30 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | M M med mere |
| 13:30-14:00 | M M med mere | M M med mere | M M med mere | M M med mere |
| 14:00-14:30 | Avslutning | Avslutning | Avslutning | Avslutning |
| 14:30-15:00 | Avslutning | Avslutning | Avslutning | Avslutning |
Gruppe 1 født 2019, gruppe 2 født 2018, gruppe 3 født 2017, gruppe 4 født 2016 og 2015.
Siste fra Ola Rindal
XL-BYGG Håndballskole i Høstferien
24.08.2026
Oppstart Allidrett
31.07.2026
CSK Øvre Rotvoll Høstcup 2026
15.06.2026
Trekning CSK Klubblotteri
09.01.2026
Trekning CSK klubblotterie 2025
09.01.2026